Стоимость ремонта
Наименование услуги | Цены | Заказать |
Диагностика | Бесплатно | Заказать |
Доставка в сервисный центр | Бесплатно | Заказать |
Ремонт динамика | 900 руб. | Заказать |
Ремонт платы GPS | 1400 руб. | Заказать |
Ремонт вибромотора | 850 руб. | Заказать |
Замена дисплейного модуля | 2050 руб. | Заказать |
Замена корпуса | 1050 руб. | Заказать |
Замена шлейфа матрицы (пайка) | 950 руб. | Заказать |
Замена системной (материнской платы) | 1850 руб. | Заказать |
Восстановление цепей питания | 800 руб. | Заказать |
Замена крышки | 540 руб. | Заказать |
Ремонт корпуса | 700 руб. | Заказать |
Замена сим лотка | 750 руб. | Заказать |
Замена SIM-ридера | 650 руб. | Заказать |
Замена держателя SIM-карты | 150 руб. | Заказать |
Замены линзы камеры телефона | 690 руб. | Заказать |
Замена стекла камеры телефона | 950 руб. | Заказать |
Замена камеры | 1450 руб. | Заказать |
Замена аккумулятора | 470 руб. | Заказать |
Восстановление данных | 1900 руб. | Заказать |
Восстановление после воды | 1150 руб. | Заказать |
Замена разъема питания | 650 руб. | Заказать |
Замена аудио разъема | 750 руб. | Заказать |
Замена разъема USB | 740 руб. | Заказать |
Замена стекла (тачскрина) | 1100 руб. | Заказать |
Замена кнопки включения | 340 руб. | Заказать |
Замена кнопок громкости | 300 руб. | Заказать |
Замена микрофона | 500 руб. | Заказать |
Замена контроллера питания | 720 руб. | Заказать |
Замена слота SIM карты | 820 руб. | Заказать |
Замена флеш памяти | 470 руб. | Заказать |
Восстановление данных | 370 руб. | Заказать |
Замена аудиокодека | 720 руб. | Заказать |
Замена GSM | 420 руб. | Заказать |
Замена вибромотора | 670 руб. | Заказать |
Русификация | 770 руб. | Заказать |
Отвязка от аккаунта | 470 руб. | Заказать |
Ультразвуковая чистка | 370 руб. | Заказать |
Замена сканера отпечатка пальца | 670 руб. | Заказать |
Замена шлейфов кнопок | 570 руб. | Заказать |
Замена материнской платы | 420 руб. | Заказать |
Замена процессора | 420 руб. | Заказать |
Замена GPS | 420 руб. | Заказать |
Ремонт модуля Wi-Fi | 470 руб. | Заказать |
Общие характеристики
Диагональ | 6 дюйм. |
Размер изображения | 2880x1440 |
Память | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Количество камер | 1 |
Разрешения камер | 19 МП |
Диафрагма | F/2 |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 845, 2800 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
SIM-карт | 2 |
Версия ОС | Android 9.0 |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
Емкость аккумулятора | 3330 мАч |
Размеры (ШxВxТ) | 73x158x9.9 мм |
Вес | 193 г |
Бесплатная Консультация
Отправьте заявку нашему специалисту, он перезвонит Вам как можно скорее!